Маршрут "МАСТЕР-РАЛЛИ 2002"

Дата   День недели No
этапа
Этап АССИСТАНС СВЯЗКА,
км
СУ,
км
СВЯЗКА,
км
СУ,
км
СВЯЗКА,
км
ВСЕГО
СВЯЗОК,
км
ВСЕГО
СУ, км
ВСЕГО, км
02.08.2002 ПЯТНИЦА E 1 С.-Петербург / Холм 450,00 156,13 80,00 294,76 0,00 0,00 450,89 80,00 530,89
03.08.2002 СУББОТА E 2 Холм / Юхнов 550,00 76,37 108,83 130,37 99,78 172,92 379,66 208,61 588,27
04.08.2002 ВОСКРЕСЕНЬЕ E 3 Юхнов / Тамбов 600,00 294,21 203,46 151,91 0,00 0,00 446,12 203,46 649,58
05.08.2002 ПОНЕДЕЛЬНИК E 4 Тамбов / Саратов 495,00 206,19 324,05 44,00 0,00 0,00 250,19 324,05 574,24
06.08.2002 ВТОРНИК E 5 Саратов / Волгоград 445,00 133,00 425,00 34,98 0,00 0,00 167,98 425,00 592,98
07.08.2002 СРЕДА E 6 Волгоград / Астрахань 495,00 198,81 368,39 8,60 0,00 0,00 207,41 368,39 575,80
08.08.2002 ЧЕТВЕРГ E 7 Астрахань / Элиста 325,00 124,42 361,01 5,21 0,00 0,00 129,63 361,01 490,64
09.08.2002 ПЯТНИЦА E 8 Элиста / Кропоткин 530,00 34,22 270,84 267,88 0,00 0,00 302,10 270,84 572,94
10.08.2002 СУББОТА E 9  Кропоткин / Анапа 250,00 179,70 54,55 109,61 74,42 0,00 289,31 128,97 418,28
11.08.2002 ВОСКРЕСЕНЬЕ E 10 Анапа / Новороссийск 80,00 47,97 53,52 68,04 0,00 0,00 116,01 53,52 169,53
        4 220,00           2 739,30 2 423,85 5 163,15
  Торфяновка / С.-Петербург 195,00  
"Прибалтийская" / Ленэкспо 2,50
  Ленэкспо / Исакиевский собор    10,00
Новороссийск / порт 8,74
Порт / г-ца "Надежда" 17,41
г-ца "Надежда" / аэропорт Анапа 90,00
(c) Master-rallye 2002